Global FAMTECH Leaders in Test and Analysis
HOME > 고객지원 > 장비목록
구분 | EDS4000LS4-445 (1호기) |
EDS6000LS3-445 (2호기) |
EDS6000LS4-445 (3호기) |
ES-70-LS3-480 (4호기) |
공통(컨트롤러) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sine(peak)/Random(rms)(kgf) | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | ▶ 기본 4ch 지원 ▷ Sine ▷ Random ▷ Shock ▷ Sine on Random ▷ Random on Random ▷ SRS |
|
Shock force (kgf) | 8000 | 12000 | 18000 | 21000 | ||
Frequency range (Hz) | 5 - 2000 | 5 - 2000 | 5 - 2000 | 5 - 2000 | ||
Max displacement (mm) | 100 | 76 | 100 | 76 | ||
테이블 사이즈 (mm | 800 X 800 | 800 X 800 | 800 X 800 | 옵션 1: 600 X 600 옵션 2: 1200 X 1200 |
||
복합챔버 | 룸사이즈 (mm) | 1000 X 1000 | 1000 X 1000 | - | 1500 X 1500 | |
온습도 범위 | (-40 ~ -150) ℃ | (-40 ~ -150) ℃ | - | (-40 ~ -150) ℃ | ||
온도변화율 | 5 ℃/분 (Average) |
5 ℃/분 (Average) |
- | 5 ℃/분 (Average) |